D938 การตัดเฉือน กรณี(กดดิสก์กังหัน)
ข้อมูลจำเพาะ | D938-A3N-0970 |
มิติ | D9.7*47*89*D10 |
วัสดุ | 14CR12NI2WMOVNB (HB250) |
ความเร็วในการตัด | VC = 18m/นาที |
อัตราฟีด | FR = 0.05 มม./r |
ความลึกของการตัด | AP = 20 มม. |
วิธีการระบายความร้อน | การระบายความร้อนภายนอก |
วิธีการตัด | การตัดเฉือนแนวตั้ง、 การเจาะ Peck |

D938 การตัดเฉือน กรณี(เปลือกวาล์ว)
ข้อมูลจำเพาะ | D938-A15C-0850 |
มิติ | d8.5*160*204*d10 |
วัสดุ | 35crmoa (205-250HB) |
ความเร็วในการตัด | VC = 42.7m/นาที |
อัตราฟีด | FR = 0.13mm/r |
ความลึกของการตัด | AP = 138 มม. |
วิธีการระบายความร้อน | การระบายความร้อนภายใน |
วิธีการตัด | การตัดเฉือนแนวตั้ง、 การขุดเจาะรูลึก |
