กรณีประมวลผล D968S (แหวนการจัดทำดัชนี)
ข้อมูลจำเพาะ | D968S-A3N-0800 |
มิติ | D8*41*79*D8 |
วัสดุ | 316L (HB200) |
ความเร็วในการตัด | VC = 20m/นาที |
อัตราฟีด | FR = 0.11 มม./r |
ความลึกของการตัด | AP = 20 มม. |
วิธีการระบายความร้อน | สารหล่อเย็นภายนอก |
วิธีการตัด | การประมวลผลแนวตั้ง 、 จิก |

กรณีการประมวลผล D968S (นิตยสาร(สำหรับ xxxx-
ข้อมูลจำเพาะ | D968S-A3N-0540 |
มิติ | D5.4*28*66*D6 |
วัสดุ | K4169 (HRC58) |
ความเร็วในการตัด | VC = 13.5m/นาที |
อัตราฟีด | FR = 0.018 มม./r |
ความลึกของการตัด | ap = 5mm |
วิธีการระบายความร้อน | สารหล่อเย็นภายนอก |
วิธีการตัด | การประมวลผลแนวตั้ง |
