OPMG
ข้อมูลจำเพาะ
ซีรี่ส์ฝึกซ้อม | ช่วงมิติ | ประเภทน้ำหล่อเย็น | การขุดเจาะลึก l/d |
GHDS-2D | 14 ~ 48 มม. | น้ำหล่อเย็นภายใน | 2d |
GHDS-3D | 14 ~ 48 มม. | น้ำหล่อเย็นภายใน | 3D |
GHDS-4D | 14 ~ 44 มม. | น้ำหล่อเย็นภายใน | 4D |
GHDS-5D | 14 ~ 40 มม. | น้ำหล่อเย็นภายใน | 5d |
แอปพลิเคชัน

somg
ข้อมูลจำเพาะ
ซีรี่ส์ฝึกซ้อม | ช่วงมิติ | ประเภทน้ำหล่อเย็น | การขุดเจาะลึก l/d |
GHDS-2D | 14 ~ 48 มม. | น้ำหล่อเย็นภายใน | 2d |
GHDS-3D | 14 ~ 48 มม. | น้ำหล่อเย็นภายใน | 3D |
GHDS-4D | 14 ~ 44 มม. | น้ำหล่อเย็นภายใน | 4D |
GHDS-5D | 14 ~ 40 มม. | น้ำหล่อเย็นภายใน | 5d |
แอปพลิเคชัน
| วัสดุชิ้นงาน |
|  |  |  |
| 123 | 4 | 5 | 123 | 12 | 3 |
| เหล็กคาร์บอน (<25hrc) | เหล็กอัลลอยด์ (<35hrc) | เหล็กโลหะผสมเหล็กเครื่องมือ (35-48hRC) | สแตนเลส | เหล็กหล่อสีเทาเหล็กหล่อเป็นก้อนกลม (<35hrc) | เหล็กหล่อโลหะผสมสูง (35-45hrc) |
GM4240 | ○ | ◎ | ○ | | ○ | ○ |
GA4225B | ◎ | ○ | | | ○ | ○ |
◎ เหมาะสมที่สุด ○ เหมาะสม
กรณีการประมวลผล qpmg (หน้าแปลน)
ข้อมูลจำเพาะ | QPMG060204-DP |
ระดับ | GA4230 |
วัสดุ | 105 |
ความเร็วในการตัด | VC = 207m/นาที |
อัตราฟีด | FR = 0.07 มม./r |
ความลึกของการตัด | ap = 23 มม. |
วิธีการระบายความร้อน | น้ำหล่อเย็นภายใน |
วิธีการตัด | การประมวลผลแนวตั้ง |

กรณีการประมวลผล QPMG (GH4169 ส่วน)
ข้อมูลจำเพาะ | QPMG050204-DP |
ระดับ | GS4130 |
วัสดุ | GH4169 (HB300) |
ความเร็วในการตัด | VC = 20m/นาที |
อัตราฟีด | FR = 0.05 มม./r |
ความลึกของการตัด | AP = 11 มม. |
วิธีการระบายความร้อน | สารหล่อเย็นภายนอก |
วิธีการตัด | การประมวลผลแนวตั้ง 、 จิก |

กรณีประมวลผลเพลง(แบริ่งเดิมพัน)

ข้อมูลจำเพาะ | SOMG060204-C-DP |
ระดับ | GM4240 |
วัสดุ | 50 ล้าน |
ความเร็วในการตัด | VC = 124m/นาที |
อัตราฟีด | FR = 0.09 มม./r |
ความลึกของการตัด | AP = 95 มม. |
วิธีการระบายความร้อน | การระบายความร้อนภายใน |
วิธีการตัด | การตัดเฉือนแนวตั้ง |

กรณีการประมวลผลเพลง 2

ข้อมูลจำเพาะ | SOMG050204-C-DP |
ระดับ | GM4240 |
วัสดุ | 45# |
ความเร็วในการตัด | VC = 116m/นาที |
อัตราฟีด | FR = 0.11 มม./r |
ความลึกของการตัด | AP = 18.5 มม. |
วิธีการระบายความร้อน | การระบายความร้อนภายนอก |
วิธีการตัด | การตัดเฉือนแนวตั้ง |
